9:30~18:30
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:30~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 午後 15:00~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |

| 所在地 | 〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北43−1 |
| 電話番号 | 079-594-2855 |
| 診療時間 | 9:30~12:30 15:00~18:30 |
| 定期的な訪問診療 | 〇 |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | なし |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 |
9:00~18:30
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 午後 15:00~18:30 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |


| 所在地 | 〒669-2341 兵庫県丹波篠山市郡家896 |
| 電話番号 | 079-552-8282 |
| 診療時間 | 9:00~12:00 15:00~18:30 |
| 定期的な訪問診療 | 〇 |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | 〇 |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 | 嚥下機能評価 食事指導 |
8:30~18:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 8:30~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 午後 14:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | △ | - |
△土午後 14:00~17:00 カナリア(小嶋歯科医院訪問歯科部)

| 所在地 | 〒669-2323 兵庫県丹波篠山市立町139−1 |
| 電話番号 | 079-552-3195 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 定期的な訪問診療 | 〇 |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | 〇 |
| 24時間電話連絡可能 | 可 |
| 備考 | 在宅でのVEによる嚥下機能評価可能 管理栄養士による食事支援・指導可能 在宅療養管理指導可能 (カナリヤは24時間電話対応可能) |
9:00~20:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 午後 15:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - |
※受付は

| 所在地 | 〒669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋277−3 |
| 電話番号 | 079-552-4182 |
| 診療時間 | 月・火・水・金 9:00~12:00 15:00~20:00 木・土 9:00~12:00 |
| 定期的な訪問診療 | なし |
| 必要時の往診 | 要相談 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | 要相談 |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 | 在宅については要相談 受付は 午前は11:30まで 午後は19:30まで |
8:00~18:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 8:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ◎ | - |
| 午後 14:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - |
最終受付30分前 ◎土曜日 8:00~13:00


| 所在地 | 〒669-2726 兵庫県丹波篠山市黒田817 |
| 電話番号 | 079-593-0001 |
| 診療時間 | 8:00~18:00 |
| 定期的な訪問診療 | なし |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | なし |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 | 嚥下機能評価可能 |
8:30~18:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 8:30~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 午後 14:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - |

| 所在地 | 〒669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢383−1 |
| 電話番号 | 079-594-0063 |
| 診療時間 | 8:30~12:00 14:00~18:00 |
| 定期的な訪問診療 | 〇 |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | 〇 |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 |
9:00~18:30
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 午後 14:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |

| 所在地 | 〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡207-6 |
| 電話番号 | 079-552-7718 |
| 診療時間 | 9:00~12:30 14:00~18:00 |
| 定期的な訪問診療 | なし |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | なし |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 |
9:00~20:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 午後 14:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ▲ | - |
△木金午後…14:00~19:00 ▲土午後… 13:30~16:30

| 所在地 | 〒669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹343−3 |
| 電話番号 | 079-594-2001 |
| 診療時間 | 月~水9:00~19:00 木・金9:00~18:00 土9:00~16:00 |
| 定期的な訪問診療 | なし |
| 必要時の往診 | なし |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | なし |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 |
9:00~19:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 午後 14:00~19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |

| 所在地 | 〒669-2323 兵庫県丹波篠山市立町35 |
| 電話番号 | 079-552-8148 |
| 診療時間 | 9:00~12:30 14:00~19:00 |
| 定期的な訪問診療 | なし |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | なし |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 |
9:00~18:30
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 午後 14:00~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | △ | - |
△土午後…14:00~17:00

| 所在地 | 〒669-2455 兵庫県丹波篠山市宇土351-2 |
| 電話番号 | 079-599-7513 |
| 診療時間 | 9:00~12:30 14:00~18:30 |
| 定期的な訪問診療 | 〇 |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | 〇 |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 |
9:00~18:30
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 午後 15:00~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | △ | - |
△土午後…14:30~16:30

| 所在地 | 〒669-2734 兵庫県丹波篠山市宮田232-1 |
| 電話番号 | 079‐506‐6164 |
| 診療時間 | 月・火・水・金 午前9:00〜12:30 午後15:00〜18:30 土 午前9:00〜12:30 午後14:30〜16:30 |
| 定期的な訪問診療 | なし |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | なし |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 |
9:00~19:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 午後 14:00~19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | △ | - |
△土午後…14:00~17:00


| 所在地 | 〒669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛394−1 |
| 電話番号 | 079-594-2055 |
| 診療時間 | 9:00~19:00 |
| 定期的な訪問診療 | 〇 |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | なし |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 | 日時について要相談 |
9:00~19:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 午後 14:00~19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | △ | - |
△土午後…13:00~15:00

| 所在地 | 〒669-2446 兵庫県丹波篠山市八上上112−1 |
| 電話番号 | 079-556-3918 |
| 診療時間 | 月・火・水・金 9:00~19:00 土 9:00~15:00 |
| 定期的な訪問診療 | 〇 |
| 必要時の往診 | 〇 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | 〇 |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 |
9:00~17:30
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 午後 15:00~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | △ | - |
△13:00~15:00まで 祝日週は17:30まで

| 所在地 | 〒669-2222 兵庫県丹波篠山市味間南1009-1 |
| 電話番号 | 079-594-1123 |
| 診療時間 | 午前9:00〜12:00 午後13:00〜17:30 ※土曜日午後は13:00~15:00 祝日週は17:30まで |
| 定期的な訪問診療 | なし |
| 必要時の往診 | 要相談 |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | 要相談 |
| 24時間電話連絡可能 | 不可 |
| 備考 | 障害児者受入可能、一度ご相談ください。 |
9:00~17:30
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 午後 16:00~17:30 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
※午後 14:00~16:00 予約診のみ

| 所在地 | 〒669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹1015−1 |
| 電話番号 | 079-594-1616 |
| 診療時間 | 9:00~12:00 14:00~17:30 |
| 定期的な訪問診療 | |
| 必要時の往診 | |
| 訪問口腔ケア (歯科衛生師) | |
| 24時間電話連絡可能 | |
| 備考 |